INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BAWASLU
Alamat Lengkap | : Tautan |
Profil Singkat Ketua & Anggota Bawaslu Sampang | : Tautan |
Profil Singkat Kepala Sekretariat | : Tautan |
Struktur Organisasi PPID | : Tautan |
Struktur Organisasi Lembaga | : Tautan |
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban | : Tautan |
Visi dan Misi | : Tautan |
Informasi Kepegawaian | : Tautan |
INFORMASI KEGIATAN DAN KINERJA BAWASLU
Rencana Kerja Tahun 2018 | : Tautan |
LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2018 | :Tautan |
Rencana Kerja Tahun 2019 | Tautan |
Laporan Akhir Pilkada 2018 | Tautan |
Laporan Akhir Pemilu 2019 | Tautan |
Pengumuman dan Penerimaan 2019 | Tautan |
Pengumuman dan Penerimaan 2020 | Tautan |
Agenda dan Pelaksanaan Tugas 2020 | Tautan |
Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2020 Kabupaten Sampang | Tautan |
Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021 Kabupaten Sampang | Tautan |
Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022 Kabupaten Sampang | Tautan |
Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2023 Kabupaten Sampang | Tautan |
Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 | Tautan |
Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2020 | Tautan |
Laporan Akhir Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Tahun 2020 | Tautan |
Laporan Akhir Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Tahun 2021 | : Tautan |
Laporan Akhir Hukum Tahun 2021 | : Tautan |
Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2021 | : Tautan |
Laporan Akhir Divisi PHL Tahun 2021 | : Tautan |
Lapkir Humas Tahun 2021 | : Tautan |
LAPORAN AKHIR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 | :Tautan |
LAPORAN KOPERHENSIF 2020 | : Tautan |
LAPORAN KOPERHENSIF 2021 | :Tautan |
INFORMASI MENGENAI KEUANGAN
Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2018 | : Tautan |
Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2019 | : Tautan |
Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2020 | : Tautan |
Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2021 | :Tautan |
Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Sampang Tahun 2019 | : Tautan |
Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Sampang Tahun 2020 | : Tautan |
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 | : Tautan |
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 | : Tautan |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 | : Tautan |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 | : Tautan |
Realisasi Tahun Anggaran 2021 | : Tautan |
INFORMASI ORGANISASI ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN
Data Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang 2018 | :Tautan |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Aperetur Negara (LHKPN) 2018 | :Tautan |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Aperetur Negara (LHKPN) 2019 | :Tautan |
PENGUMUMAN PENETAPAN PPNP BAWASLU SAMPANG | :Tautan |
Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 | :Tautan |
HASIL EVALUASI PPNPNS – JATIM. | :Tautan |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Aperetur Negara (LHKPN) 2020 | :Tautan |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Aperetur Negara (LHKPN) 2021 | :Tautan |
Informasi Kepegawaian Tahun 2018 | :Tautan |
Informasi Kepegawaian Tahun 2019 | :Tautan |
Stuktur Bawaslu Kabupaten Sampang 2019 | :Tautan |
Dafrar Riwayat Hidup Dan Informasi Kepegawaian Tahun 2020 | :Tautan |
Stuktur Bawaslu Kabupaten Sampang 2020 | :Tautan |
Rekapitulasi Data Kepegawain PNS Bawaslu Kabupaten Sampang 2020 | :Tautan |
Jumlah Surat Keluar Dan Masuk Tahun 2021 | :Tautan |
Jumlah Surat Keputusan Tahun 2021 | :Tautan |
Data Statistik Keuangan 2020 | :Tautan |
Data Statistik Kepegawaian | : Tautan |
Pengeloa Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemiilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2021 | : Tautan |
PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
Komentar Terbaru